جدول کالری مورد نیاز بدن
باید بدانید کالری مورد نیاز بدن هر فرد وابسته به عوامل مختلف مانند : سن ،جنسیت ، قد، شیوه زندگی و سلامت عمومی است.
در جداول زیر میزان کالری مورد نیاز بدن را بر اساس وزن ، سن و جنسیت مشاهده می نمایید.
مقدار وزن بدن | سن 18-35 | سن 36-55 | سن 55 به بعد |
---|---|---|---|
50-45 کیلوگرم | 1760 | 1570 | 1430 |
55-50 کیلوگرم | 1860 | 1660 | 1500 |
60-55 کیلوگرم | 1950 | 1760 | 1550 |
65-60 کیلوگرم | 2050 | 1860 | 1600 |
70-65 کیلوگرم | 2150 | 1960 | 1630 |
75-70 کیلوگرم | 2250 | 2050 | 1660 |
بالای 75 کیلوگرم | 2400 | 2150 | 1720 |
مقدار وزن بدن | سن 18-35 | سن 36-55 | سن 55 به بعد |
---|---|---|---|
65-60 کیلوگرم | 2480 | 2300 | 1900 |
70-65 کیلوگرم | 2620 | 2400 | 2000 |
75-70 کیلوگرم | 2760 | 2480 | 2100 |
80-75 کیلوگرم | 2900 | 2560 | 2200 |
85-80 کیلوگرم | 3050 | 2670 | 2300 |
90-85 کیلوگرم | 3200 | 2760 | 2400 |
بالای 90 کیلوگرم | 3500 | 3000 | 2600 |
بدون دیدگاه